
专注于温湿度计量校准技术和温湿度计量设备的专业制造商
24H服务热线
咨询电话
0538-8515900 联系我们
产品综述:
便携式恒温槽通常以液体作为工作介质,通过精 密的控温模块对介质进行加热,并同时用机械辅助搅拌,在工作区域内快速形成一个均匀、稳 定的温度环境。在此环境中可以供各种温度仪表(如:热电阻、玻璃液体温度计、压力式温度计、双金属温度计、热电偶等)的检定/校准。
本产品采用触摸屏设计,界面直观、操作简单、方便。主界面实时显示工作区温度,方便查看。

便携式恒温油/水槽
主要技术指标
便携式恒温油/水槽指标:
型号 | HT0447M |
介质 | 甲基硅油 |
温度范围 | 室温+10℃~300℃ |
分辨率 | 0.001℃ |
温场均匀性 | 优于0.02℃ |
温度波动度 | 优于±0.01℃ |
工作区尺寸 | φ80*250mm |
使用环境温度 | 20~30℃ |
电源 | 220V/50Hz |
功率 | 1.2kW |
容积 | 5L |
外型尺寸(mm) | 420*210*460 |
质量 | 15kGY |

便携式制冷恒温槽
便携式制冷恒温槽指标:
型号 | HT0443M | HT0444M | HT0445B | HT0445M | HT0446M | |
工作温度范围 | -40℃~95℃ | -30℃~95℃ | -20℃~95℃ | -10℃~95℃ | 室温+10℃~95℃ | |
分辨率 | 0.001℃ | |||||
温度波动度 | 优于±0.02℃/10min | |||||
温度均匀度 | 水平≤0.01℃;垂直≤0.02℃ | |||||
工作区尺寸 | φ80*198mm | |||||
制冷方式 | 单级制冷 | |||||
工作介质 | 软水/无水乙醇 | |||||
使用环境温度 | 20~30℃ | |||||
电源 | 220V/50Hz | |||||
功率 | 2.2kW | |||||
外型尺寸(mm) | 510*250*550 | |||||
质量 | 30kGY | 25kGY | ||||
泰安哈特仪器仪表有限公司
电 话:0538-8515900
邮 箱:tahtyq@126.com
官 网:www.hatyq.com
地 址:山东省泰安市泰山区碧霞湖南路72号

版权所有:泰安哈特仪器仪表有限公司 备案号:鲁ICP备2025208260号-1
![]()
当前位置:
咨询电话:0538-8515900